Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | DEPART François | ||||||
![]() | Naissance | ? | DEPART François | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 23 janvier 1735 | NOCTON Pierre Ambroise | ||||||
![]() | Décès | 4 avril 1795 | DIRSON Charles François | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1841 | POULETAUD Marie Jean Baptiste | ||||||
![]() | Naissance | 28 novembre 1883 | MOUSEL Charles | ||||||
![]() | Décès | 10 septembre 1885 | DELOUVIN Albert Joseph | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Evénement de | 1 octobre 1910 | CHEVAUCHEUR Gaston Charles Emile | ||||||
![]() | Evénement de | 1 octobre 1911 | HOURLIER Jules Honoré | ||||||
![]() | Evénement de | 9 octobre 1911 | MAILLOT Emile Hippolyte Enerst | ||||||
![]() | Evénement de | 2 août 1914 | CHEVAUCHEUR Gaston Charles Emile | ||||||
![]() | Evénement de | 2 août 1914 | HOURLIER Jules Honoré | ||||||
![]() | Evénement de | 2 août 1914 | MAILLOT Emile Hippolyte Enerst | ||||||
![]() | Evénement de | 3 août 1914 | QUEUTELOT François Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Domicile | ? | DORIGNY Jean-Baptiste Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Domicile | ? | DORIGNY Pierre Rémy |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Domicile | ? | WARNET Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Baptême | ? | FOREST Suzanne | ||||||
![]() | Baptême | ? | FOREST Suzanne | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Baptême | 4 février 1680 | CHARLIER Jean | ||||||
![]() | Baptême | 4 février 1680 | CHARLIER Jean | ||||||
![]() | Baptême | 1 mars 1681 | NOCTON Anne | ||||||
![]() | Baptême | 1 mars 1681 | NOCTON Anne | ||||||
![]() | Baptême | 9 janvier 1689 | NOCTON Nicole | ||||||
![]() | Baptême | 9 janvier 1689 | NOCTON Nicole | ||||||
![]() | Baptême | 14 juin 1692 | NOCTON Thierry | ||||||
![]() | Baptême | 14 juin 1692 | NOCTON Thierry | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Baptême | 8 novembre 1771 | FOREST Marie Adrienne | ||||||
![]() | Baptême | 8 novembre 1771 | FOREST Marie Adrienne | ||||||
![]() | Baptême | 9 mai 1773 | FOREST Pierre | ||||||
![]() | Baptême | 9 mai 1773 | FOREST Pierre | ||||||
![]() | Baptême | 17 janvier 1775 | FOREST Fille Morte Nee | ||||||
![]() | Baptême | 17 janvier 1775 | FOREST Fille Morte Nee | ||||||
![]() | Baptême | 5 août 1776 | FOREST Elisabeth | ||||||
![]() | Baptême | 5 août 1776 | FOREST Elisabeth | ||||||
![]() | Baptême | 10 juin 1781 | FOREST Pierre | ||||||
![]() | Baptême | 10 juin 1781 | FOREST Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 11 février 1785 | HOURLIER Pierre avec BAUDIN Marie Madeleine | ||||||
![]() | Naissance | 23 août 1795 | WARNET Pierre | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1810 | LESGRET Jean Baptiste | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 juillet 1845 | HOURLIER Pierre Auguste avec LEJEUNE Geneviève Marie | ||||||
![]() | Naissance | 12 octobre 1850 | HOURLIER Marie Josephe Pétronille | ||||||
![]() | Naissance | 14 novembre 1852 | HOURLIER Alexandre Arthur | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 14 novembre 1852 | HOURLIER Alexandre Arthur | ||||||
![]() | Décès | 4 décembre 1884 | LESGRET Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 26 juillet 1890 | BELTRA Isabelle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 6 février 1781 | GANSTER Mathias avec KAUFFMANN Margarethe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 juillet 1759 | KAUFFMANN Margarethe | ||||||
![]() | Naissance | 26 janvier 1761 | GANSTER Mathias |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 14 mai 1770 | GANSTER Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1702 | NEUROHR Michael | ||||||
![]() | Naissance | 1726 | NEUROHR Katharina | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 19 avril 1746 | GANSTER Johann Philipp avec NEUROHR Katharina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 1696 | NEUROHR Andréas avec MARGARETHA Anna | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1696 | NEUROHR Andréas avec MARGARETHA Anna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 19 mai 1797 | NEUROHR Katharina | ||||||
![]() | Décès | 21 avril 1799 | GANSTER Johann Philipp |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 juin 1915 | LOUTSCH Charles Alexis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 8 février 1799 | LOUTSCH Nicolas avec SCHWEITZER Jeanne | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 8 février 1799 | LOUTSCH Nicolas avec SCHWEITZER Jeanne | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 11 décembre 1904 | HOSSE Suzanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 31 mars 1793 | BARAEL Pierre françois |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 18 juin 1826 | HOSSE Suzanne | ||||||
![]() | Naissance | 4 janvier 1829 | HOSSE Catherine | ||||||
![]() | Naissance | 28 juin 1832 | HOSSE Michel | ||||||
![]() | Naissance | 11 mai 1842 | HOSSE Henri | ||||||
![]() | Décès | 24 juillet 1848 | LAUX Elisabeth | ||||||
![]() | Décès | 24 juillet 1848 | LAUX Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 17 février 1854 | LOUTSCH Jean avec ELSEN Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 23 mars 1854 | LOUTSCH Antoine avec HOSSE Catherine | ||||||
![]() | Décès | 11 janvier 1860 | HOSSE Jacques | ||||||
![]() | Décès | 11 janvier 1860 | HOSSE Jacques | ||||||
![]() | Naissance | 22 juin 1864 | LOUTSCH Nicolas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 décembre 1823 | LOUTSCH Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 janvier 1819 | LOUTSCH Henri | ||||||
![]() | Décès | 28 février 1832 | LOUTSCH Nicolas | ||||||
![]() | Décès | 28 février 1832 | LOUTSCH Nicolas | ||||||
![]() | Naissance | 1835 | LOUTSCH Nicolas | ||||||
![]() | Décès | 30 juillet 1842 | BAUER Catherine | ||||||
![]() | Décès | 30 juillet 1842 | BAUER Catherine | ||||||
![]() | Décès | 26 novembre 1866 | LOUTSCH Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 avril 1834 | ELSEN Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 28 mars 1888 | LOUTSCH Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | LOUTSCH Jean Pierre | ||||||
![]() | Naissance | ? | LOUTSCH Jean Pierre | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 13 avril 1808 | GOFINE Anna | ||||||
![]() | Décès | 13 avril 1808 | GOFINE Anna | ||||||
![]() | Naissance | 29 janvier 1813 | LOUTSCH Nicolas | ||||||
![]() | Naissance | 1 mai 1815 | LOUTSCH Catherine | ||||||
![]() | Décès | 25 mars 1823 | LOUTSCH Dominique | ||||||
![]() | Décès | 25 mars 1823 | LOUTSCH Dominique | ||||||
![]() | Décès | 13 juin 1824 | LOUTSCH Nicolas | ||||||
![]() | Décès | 13 juin 1824 | LOUTSCH Nicolas | ||||||
![]() | Naissance | 7 avril 1826 | LOUTSCH Jean | ||||||
![]() | Décès | 7 mars 1830 | SCHVEIZER Anna | ||||||
![]() | Décès | 7 mars 1830 | SCHVEIZER Anna | ||||||
![]() | Décès | 25 février 1833 | SCHMIT Marguerite | ||||||
![]() | Décès | 25 février 1833 | SCHMIT Marguerite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 juin 1862 | LOUTSCH Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 4 octobre 1897 | GODDEERIS Maurits Joseph Arthur | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1910 | GODDEERIS Gaston Frans Robert |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 novembre 1974 | POULTAU Denise Hortense |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 avril 1921 | BOTIN Charles avec POULTAU Denise Hortense | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 avril 1921 | BOTIN Charles avec POULTAU Denise Hortense |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 août 1944 | FEIJOO RODRIGUEZ José Luis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 31 juillet 1927 | BOREL Jean Emmanuel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 octobre 1719 | COUTELET Louis avec NOCTON Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 17 février 1698 | FLANDRIN Antoine | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 17 octobre 1706 | TROUVELOT Jeanne | ||||||
![]() | Naissance | 24 mars 1709 | LEDUC Jeanne | ||||||
![]() | Naissance | 31 juillet 1711 | ROUGET Antoine | ||||||
![]() | Décès | 6 janvier 1720 | TROUVELOT Nicolas | ||||||
![]() | Décès | 6 janvier 1720 | TROUVELOT Nicolas | ||||||
![]() | Naissance | 17 juin 1724 | FLANDRIN Jacques | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 mai 1725 | TREUVELOT Pierre avec LEDUC Marie | ||||||
![]() | Naissance | 15 septembre 1729 | VARLET Jean Rémi | ||||||
![]() | Décès | 2 novembre 1731 | LEDUC Pierre | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 9 juin 1732 | ROUGET Antoine avec LEDUC Jeanne | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 5 novembre 1737 | BIDAUT Nicolas avec TROUVELOT Jeanne | ||||||
![]() | Naissance | 12 janvier 1739 | VARLET Nicolas Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 19 février 1744 | ROUGET Simonne | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 27 janvier 1751 | VARLET Jean Rémi avec MOREAU Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 27 janvier 1751 | VARLET Jean Rémi avec MOREAU Elisabeth | ||||||
![]() | Naissance | 6 novembre 1755 | VARLET Jacques | ||||||
![]() | Naissance | 24 mars 1758 | FLANDRIN Marie Nicole | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 11 septembre 1764 | BOURDAIRE Jean Hubert avec FLANDRIN Marie Jeanne | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 11 septembre 1764 | BOURDAIRE Jean Hubert avec FLANDRIN Marie Jeanne | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 8 avril 1766 | VARLET Nicolas Joseph avec MODAINE Marie Jeanne Antoinette | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 8 avril 1766 | VARLET Nicolas Joseph avec MODAINE Marie Jeanne Antoinette | ||||||
![]() | Naissance | 30 mai 1779 | VARLET Jean Rémi | ||||||
![]() | Décès | 22 avril 1780 | VARLET Antoine | ||||||
![]() | Décès | 22 avril 1780 | VARLET Antoine | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 janvier 1783 | BOURDAIRE Jean Hubert avec FLANDRIN Marie Nicole | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 janvier 1783 | BOURDAIRE Jean Hubert avec FLANDRIN Marie Nicole | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 février 1783 | VARLET Jacques avec ROUGET Simonne | ||||||
![]() | Naissance | 20 novembre 1783 | BOURDAIRE Marie-Anne | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 20 novembre 1783 | BOURDAIRE Marie-Anne | ||||||
![]() | Naissance | 8 avril 1785 | BOURDAIRE | ||||||
![]() | Décès | 8 avril 1785 | BOURDAIRE | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 8 avril 1785 | BOURDAIRE | ||||||
![]() | Naissance | 9 avril 1786 | BOURDAIRE Elisabeth | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 19 avril 1786 | BOURDAIRE Elisabeth | ||||||
![]() | Naissance | 3 mars 1788 | BOURDAIRE Marie Catherine | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 4 mars 1788 | BOURDAIRE Marie Catherine | ||||||
![]() | Naissance | 25 octobre 1789 | BOURDAIRE Jean Baptiste | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 25 octobre 1789 | BOURDAIRE Jean Baptiste | ||||||
![]() | Naissance | 16 janvier 1791 | BOURDAIRE Marie Nicole | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 17 janvier 1791 | BOURDAIRE Marie Nicole | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 22 avril 1805 | VARLET Jean Rémi avec BOURDAIRE Marie Catherine | ||||||
![]() | Naissance | 30 mai 1823 | VARLET Nicolas | ||||||
![]() | Naissance | 15 avril 1883 | VILAIN Emmanuel Maurice | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 juin 1900 | BROSSE Alméria | ||||||
![]() | Décès | 15 juin 1900 | BROSSE Alméria | ||||||
![]() | Naissance | 11 octobre 1932 | TARTE Marie-Thérèse Lucienne | ||||||
![]() | Décès | 3 décembre 1990 | VASSON Jean Désiré |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.